CIRCOLO DIDATTICO DI CARONNO PERTUSELLA
Via S. Alessandro, 193 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - tel./fax 029659272
| Categoria | Cognome e Nome | Sede | Note |
|---|---|---|---|
| Genitore | Caselli Massimiliano | Scuola dell'Infanzia | Presidente |
| Genitore | Savarino Giorgio | Scuola S. Alessandro | Vice Presidente |
| Genitore | Ardito Michele | Scuola S. Alessandro | Giunta Esecutiva |
| Genitore | Tresoldi Anna | Scuola G. Pascoli | Giunta Esecutiva |
| Genitore | Caldera Paolo | Scuola S. Alessandro | . . . |
| Genitore | Giudici Alessandro | Scuola S. Alessandro | . . . |
| Genitore | Basilico Annalisa | Scuola I. Militi | . . . |
| Genitore | Stefanini Stefano | Scuola I. Militi | . . . |
| Docente | Borroni Anna | Scuola S. Alessandro | Giunta Esecutiva |
| Docente | Fragassi M. Carla | Scuola I. Militi | . . . |
| Docente | Oliva Fernanda | Scuola G. Pascoli | . . . |
| Docente | Bertasi Monica | Scuola S. Alessandro | . . . |
| Docente | Artioli Donatella | Scuola S. Alessandro | . . . |
| Docente | Lorenzi Daniela | Scuola I. Militi | . . . |
| Docente | Vulpiani Grazia | Scuola dell'Infanzia | . . . |
| Docente | Monti Luciana | Scuola dell'Infanzia | . . . |
| COMPONENTE | COGNOME E NOME | LISTA |
|---|---|---|
| GENITORI | CALDERA PAOLO | I |
| GENITORI | GIUDICI ALESSANDRO | I |
| GENITORI | BASILICO ANNALISA | I |
| GENITORI | STEFANINI STEFANO | I |
| GENITORI | CASELLI MASSIMILIANO | I |
| GENITORI | SAVARINO GIORGIO | I |
| GENITORI | TRESOLDI ANNA | I |
| GENITORI | ARDITO MICHELE | I |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | FRAGASSI M. carla | I |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | OLIVA FERNANDA | I |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | BERTASI MONICA | I |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | ARTIOLI DONATELLA | I |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | LORENZI DANIELA | I |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | BORRONI ANNA | I |
| DOCENTI SCUOLA INFANZIA | VULPIANI GRAZIA | II |
| DOCENTI SCUOLA INFANZIA | MONTI LUCIANA | II |
| LISTA N° I | MOTTO | NOMINATIVO DEL CANDIDATO |
|---|---|---|
| LISTA GENITORI | 1 - ARDITO MICHELE | |
| 2 - BASILICO ANNALISA | ||
| 3 - CALDERA PAOLO | ||
| 4 - CAMILETTI ALESSANDRO | ||
| 5 - CASELLI MASSIMILIANO | ||
| 6 - CASSINARI DANIELA | ||
| 7 - COMOLI SIMONA | ||
| 8 - GIUDICI ALESSANDRO | ||
| 9 - GULISANO MARIANGELA | ||
| 10 - MASOTTO MARIO LUIGI | ||
| 11 - PERSIANO ANTONIO | ||
| 12 - SAVARINO GIORGIO | ||
| 13 - STEFANINI STEFANO | ||
| 14 - TRESOLDI ANNA | ||
| 15 - TUMMOLO INNOCENZO |
| LISTA N° I | MOTTO | NOMINATIVO DEL CANDIDATO |
|---|---|---|
| LISTA DOCENTI | 1 - ARTIOLI DONATELLA | |
| 2 - BERTASI MONICA | ||
| 3 - BORRONI ANNA | ||
| 4 - COLOMBO MARILISA | ||
| 5 - FARETTI MONICA | ||
| 6 - FEDELE MARISA | ||
| 7 - FRAGASSI M.CARLA | ||
| 8 - LORENZI DANIELA | ||
| 9 - MONTICELLI BRIGIDA | ||
| 10 - OLIVA FERNANDA | ||
| 11 - ROSA MARIA GRAZIA | ||
| LISTA N° II | MOTTO | NOMINATIVO DEL CANDIDATO |
| IL BAMBINO CENTRO DELLA SCUOLA | 1 - MONTI LUCIANA | |
| 2 - VULPIANI GRAZIA |